SHIRE / MAN / OE
MAN OE カタログ・OE
25 件のカタログ記録 · 51 件のOE参照
発注前に、完全なOE番号、コネクター、ピン数、機能、寸法、現品写真をご確認ください。車両ブランド名はカタログ上の参照表示です。
| SHIRE品番 / 製品 | OE | 用途表記 | カタログ注記 | |
|---|---|---|---|---|
SAP-M120フラッシャーリレー | 5KG / 005 / 063-00 / 81-25311-0006 | MAN | 9P 24V | 製品を見る ↗ |
SAP-M121フラッシャーリレー | 89-2702 / 000 / 81-25311-0023 | MAN | 10P 24V | 製品を見る ↗ |
SAP-M165電子コントローラー | 81.25520.0171 | MAN | 4P 24V | 製品を見る ↗ |
SAP-M185電子コントローラー | A1185-003 / 81.25902.6267 | MAN | Negative control 4P 24V | 製品を見る ↗ |
SAP-M191電子コントローラー | 81.25902.6268 | MAN | Positive control 4P 24V | 製品を見る ↗ |
SAP-M200ヘッドライトスイッチ | 81255250193 / 81255056818 / 81255256703 / 81255250130 | MAN | 8P | 製品を見る ↗ |
SAP-M202ヘッドライトスイッチ | 81255056877 / 81255056932 | MAN | 10P | 製品を見る ↗ |
SAP-M202Aヘッドライトスイッチ | 81255056876 | MAN | 10P | 製品を見る ↗ |
SAP-M204スイッチ | 81.25505.6291 | MAN | 10P | 製品を見る ↗ |
SAP-M205スイッチ | 81.25907.0225 | MAN | 3P | 製品を見る ↗ |
SAP-M206スイッチ | 81.25505.6255 | MAN | 8P | 製品を見る ↗ |
SAP-M207ドアウィンドウスイッチ | 81258067092 | MAN | 15+7 | 製品を見る ↗ |
SAP-M207Aドアウィンドウスイッチ | 81258067093 | MAN | 15+7 | 製品を見る ↗ |
SAP-M207Bドアウィンドウスイッチ | 81258067109 | MAN | 15+7 | 製品を見る ↗ |
SAP-M207Cドアウィンドウスイッチ | 81258067095 | MAN | 10 | 製品を見る ↗ |
SAP-M211ドアウィンドウスイッチ | 81258067098 | MAN | 36P | 製品を見る ↗ |
SAP-M211Aドアウィンドウスイッチ | 81258067097 | MAN | 36P | 製品を見る ↗ |
SAP-M302エアコン操作パネル | 81619906082 / 81619906098 / 81619906106 / 81619906116 | MAN | 6P | 製品を見る ↗ |
SAP-M302Aエアコン操作パネル | 81619906078 / 81619906096 / 81619906104 | MAN | 6P | 製品を見る ↗ |
SAP-M302Bエアコン操作パネル | 81619906081 / 81619906097 / 81619906105 / 81619906115 | MAN | 6P | 製品を見る ↗ |
SAP-M302Cエアコン操作パネル | 81619906094 / 81619906122 / 81619906134 | MAN | 6P | 製品を見る ↗ |
SAP-M302Dエアコン操作パネル | 81619906125 | MAN | 6P | 製品を見る ↗ |
SAP-M303ヒーターコントロールバルブ | 81619676022 / 81619670011 / 81619670016 | MAN | — | 製品を見る ↗ |
SAP-M305ヒーターコントロールバルブ | 81619800051 | MAN | — | 製品を見る ↗ |
SAP-V310ヒーターダンパーモーター | 20443812 / 81286016142 / 5001864711 / 5001829130 / 0005402588 | VOLVO / MAN / RENAULT / BENZ | — | 製品を見る ↗ |
























